جدول لیگ برتر اسپانیا
جدول رده بندی لا لیگا اسپانیا
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸ | ۶۴ | ۲۴ | ۸۸ | ۳ | ۳ | ۲۵ | ۳۱ | بارسلونا | ۱ |
| ۷۵ | ۴۰ | ۳۳ | ۷۳ | ۵ | ۳ | ۲۴ | ۳۲ | رئال مادريد | ۲ |
| ۵۷ | ۱۴ | ۳۰ | ۴۴ | ۸ | ۶ | ۱۷ | ۳۱ | سويا | ۳ |
| ۵۲ | ۱۴ | ۴۴ | ۵۸ | ۹ | ۷ | ۱۵ | ۳۱ | والنسيا | ۴ |
| ۴۹ | ۱۵ | ۴۸ | ۶۳ | ۱۰ | ۷ | ۱۴ | ۳۱ | اتلتيكو مادريد | ۵ |
| ۴۹ | ۳ | ۴۲ | ۴۵ | ۸ | ۱۰ | ۱۳ | ۳۱ | ویا رئال | ۶ |
| ۴۷ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۰ | ۸ | ۱۳ | ۳۱ | مالاگا | ۷ |
| ۴۶ | -۲ | ۴۲ | ۴۰ | ۱۱ | ۷ | ۱۳ | ۳۱ | دپرتيو لاكرونيا | ۸ |
| ۴۰ | -۷ | ۴۹ | ۴۲ | ۱۵ | ۴ | ۱۲ | ۳۱ | وایادوليد | ۹ |
| ۳۷ | -۳ | ۴۹ | ۴۶ | ۱۲ | ۱۰ | ۹ | ۳۱ | رئال بتيس | ۱۰ |
| ۳۷ | -۱۱ | ۵۳ | ۴۲ | ۱۵ | ۷ | ۱۰ | ۳۲ | اتلتيك بيلبائو | ۱۱ |
| ۳۷ | -۱۱ | ۴۹ | ۳۸ | ۱۴ | ۷ | ۱۰ | ۳۱ | المريا | ۱۲ |
| ۳۶ | -۱ | ۳۹ | ۳۸ | ۱۳ | ۹ | ۹ | ۳۱ | ريسينگ سانتاندر | ۱۳ |
| ۳۶ | -۱۲ | ۴۹ | ۳۷ | ۱۳ | ۹ | ۹ | ۳۱ | مایوركا | ۱۴ |
| ۳۵ | -۳ | ۳۸ | ۳۵ | ۱۲ | ۱۱ | ۸ | ۳۱ | اوساسونا | ۱۵ |
| ۳۴ | -۸ | ۵۰ | ۴۲ | ۱۴ | ۱۰ | ۸ | ۳۲ | ختافه | ۱۶ |
| ۳۳ | -۲۸ | ۶۶ | ۳۸ | ۲۰ | ۰ | ۱۱ | ۳۱ | اسپورتینگ گیخون | ۱۷ |
| ۳۰ | -۱۷ | ۴۴ | ۲۷ | ۱۵ | ۹ | ۷ | ۳۱ | ريكريتيو | ۱۸ |
| ۲۹ | -۱۷ | ۴۶ | ۲۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۶ | ۳۱ | اسپانيول | ۱۹ |
| ۲۸ | -۳۰ | ۶۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۴ | ۸ | ۳۲ | نومانسیا | ۲۰ |
/2759/
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}